上海蓝升泵业有限公司
上海蓝升流体设备有限公司






							





| 产品型号 | 
					额定流量 (m³/h)  | 
				
					额定扬程 (m)  | 
				功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) | 
| WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 | 
| WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 | 
| WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 | 
| WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 | 
| WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 | 
| WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 | 
| WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 | 
| WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 | 
| WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 | 
| WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 | 
| WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 | 
| WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 | 
| WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 | 
| WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 | 
| WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 | 
| WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 | 
| WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 
| WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 | 
| WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 | 
| WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 | 
| WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 | 
| WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 | 
| WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 | 
| WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 | 
| WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 | 
| WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 | 
| WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 | 
| WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 | 
| WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 | 
| WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 | 
| WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 | 
| WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 | 
| WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 | 
| WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 | 
| WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 
| WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 | 
| WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 
| WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 
| WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 | 
| WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 
| WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 
| WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 | 
| WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 
| WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 
| WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 | 
| WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 | 
220V系列泵均可自带浮球,在没有控制柜情况下,可以实现自动液位控制功能。
公司名称:某某电源设备有限公司
地 址:浙江省X市X区X路1号
联  系 人:李经理
联系电话:400-000-0000