上海蓝升泵业有限公司

上海蓝升流体设备有限公司

咨询热线:021-59754223
我们的一切努力,只为您无后顾之忧!
诚信至上  服务**
   
Integrlty first,service fist
联系我们
  
DL立式多级离心泵
    发布时间: 2012-05-29 09:53    
DL立式多级离心泵

一、DL立式多级离心泵产品简介 
DL、DLR系列立式多级离心泵(低转速n=1450r/min)是本厂根据高层建筑给水市场的实际需要和消防局GB 6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发新品。供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。流量范围为5~360m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~220KW,口径范围为φ40~φ200m。同一台泵的出口可设1~5个出口。
二、DL立式多级离心泵产品特点 
DL立式多级离心泵采用优秀节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;DL立式多级离心泵采用立式分段式结构,且运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。
三、DL立式多级离心泵产品用途 
主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。DL型立式多级离心泵介质使用温度不超过80℃,DLR型介质使用温度不超过120℃
四、DL立式多级离心泵使用条件 
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、DL立式多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。

五、性能参数

型号 级数 流量 扬程 转速 功率
(m3/h) (L/S) (M) (r/min) (Kw)
40DL6-12 2 6 1.67 24 1450 1.5
3 6 1.67 36 1450 2.2
4 6 1.67 48 1450 3
5 6 1.67 60 1450 4
6 6 1.67 72 1450 4
7 6 1.67 84 1450 5.5
8 6 1.67 96 1450 5.5
9 6 1.67 108 1450 7.5
10 6 1.67 120 1450 7.5
11 6 1.67 132 1450 7.5
12 6 1.67 144 1450 11
50DL12.6-12.5 2 12.6 3.5 25 1450 3
3 12.6 3.5 37.5 1450 3
4 12.6 3.5 50 1450 4
5 12.6 3.5 62.5 1450 5.5
6 12.6 3.5 75 1450 7.5
7 12.6 3.5 87.5 1450 7.5
8 12.6 3.5 100 1450 7.5
9 12.6 3.5 112.5 1450 11
10 12.6 3.5 125 1450 11
65DL30-16 2 30 8.33 32 1450 5.5
3 30 8.33 48 1450 7.5
4 30 8.33 64 1450 11
5 30 8.33 80 1450 15
6 30 8.33 96 1450 15
7 30 8.33 112 1450 18.5
8 30 8.33 128 1450 22
9 30 8.33 144 1450 22
10 30 8.33 160 1450 30
80DL50-20 2 50 13.89 40 1450 11
3 50 13.89 60 1450 15
4 50 13.89 80 1450 22
5 50 13.89 100 1450 30
6 50 13.89 120 1450 30
7 50 13.89 140 1450 37
8 50 13.89 160 1450 45
9 50 13.89 180 1450 45
10 50 13.89 200 1450 55
             
型号 级数 流量 扬程 转速 功率
(m3/h) (L/S) (M) (r/min) (Kw)
100DL72-20 2 72 20 40 1450 15
3 72 20 60 1450 18.5
4 72 20 80 1450 30
5 72 20 100 1450 37
6 72 20 120 1450 37
7 72 20 140 1450 45
8 72 20 160 1450 55
9 72 20 180 1450 55
10 72 20 200 1450 75
100DL100-20 2 100 27.78 40 1450 22
3 100 27.78 60 1450 30
4 100 27.78 80 1450 37
5 100 27.78 100 1450 45
6 100 27.78 120 1450 55
7 100 27.78 140 1450 75
8 100 27.78 160 1450 75
9 100 27.78 180 1450 90
10 100 27.78 200 1450 90
150DL150-20 2 150 41.67 40 1450 30
3 150 41.67 60 1450 37
4 150 41.67 80 1450 45
5 150 41.67 100 1450 55
6 150 41.67 120 1450 75
7 150 41.67 140 1450 90
8 150 41.67 160 1450 90
9 150 41.67 180 1450 110
10 150 41.67 180 1450 132
150DL160-25 2 160 44.4 50 1450 37
3 160 44.4 75 1450 55
4 160 44.4 100 1450 75
5 160 44.4 125 1450 90
6 160 44.4 150 1450 110
7 160 44.4 175 1450 132
8 160 44.4 200 1450 132
9 160 44.4 225 1450 160

产品分类
  
   

公司名称:某某电源设备有限公司


地      址:江省X市X区X路1号


联  系 人:李经理


联系电话:400-000-0000